Interfaces utilisateur polyvalentes Panneau de contrôle Surfaces graphiques personnalisées avec des matériaux mates
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Dongguan de la Chine |
Nom de marque: | Taida |
Certification: | ISO9001,SGS,ROHS,REACH,UL |
Numéro de modèle: | 407-001 |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 200 pièces |
---|---|
Prix: | communication |
Détails d'emballage: | Les sacs en PE d'abord et la mousse en carton, etc. |
Délai de livraison: | 4 à 5 jours pour la fabrication des échantillons; 10 à 13 jours pour les lots |
Conditions de paiement: | Western Union, T/T et Paypal |
Capacité d'approvisionnement: | 80000 + pièces + mois |
Détail Infomation |
|||
Matériel: | ANIMAL FAMILIER ou PC | Couleur: | Correspondance des couleurs à Panton ou RAL ou CMYK ou échantillons |
---|---|---|---|
Détecteurs de gaz: | 3M adhésif ou autre produit | Taille: | Conception personnalisée de n'importe quelle taille ou forme selon les demandes du client |
Température de stockage: | -40℃ à 70℃ | Température de fonctionnement: | -40℃ à 70℃ |
Impression: | Impression d'écran en soie | ||
Mettre en évidence: | Superpositions graphiques personnalisées du panneau de commande,Panneau de commande des matériaux mates,Étiquette de superposition graphique polyvalente |
Description de produit
Conception personnalisée Interfaces utilisateur polyvalentes superposées avec matériaux et finitions mates
Interfaces utilisateur Les superpositions sont couramment utilisées dans un large éventail d'applications, des logiciels et des interfaces Web aux systèmes de contrôle industriels et aux appareils électroniques grand public.pour améliorer l'expérience utilisateur et fournir des fonctionnalités supplémentaires sans avoir besoin de redessiner largement l'interface.
Interfaces utilisateurSpécification des superpositions:
Matériau de revêtement--- pour revêtement avant ou face | ||||||||
Polyester | Polycarbonate | |||||||
1 Très polyvalent pour la gravure |
Une large gamme de finitions et d'épaisseurs de surface |
|||||||
Décapage---La couche graphique ou le circuit peut être en relief afin d'insérer des dômes en acier inoxydable métallique pour une bonne tactilité lorsque vous appuyez.Laissez de la place pour les touches mécaniques et fournir des indications tactiles | ||||||||
En relief sur piédestal | D'une épaisseur de | Tissus de coussins | Tête en relief | |||||
Fenêtres ou écrans LCD---Pour les fonctions d'affichage | ||||||||
Les fenêtres imprimées de couleurs telles que le rouge, le noir, etc. | Fenêtres à finitions transparentes | |||||||
Les clés | ||||||||
Les touches tactiles: domes métalliques de sorcière ou de poly domes, domes métalliques de différents diamètres et types de pression | Touches non tactiles: tache en argent imprimée sur le circuit | |||||||
Les LED---LED miniatures, couleurs LED: blanc, vert, rouge, bleu, jaune, orange et autres | ||||||||
EL et capteurs ou inducteurs---EL peut être éclairé n'importe où où vous voulez, et les capteurs peuvent être utilisés comme LED | ||||||||
Les câbles--- est l' extension du circuit et la communication avec votre appareil | ||||||||
Cable d'argent conducteur pour sérigraphie | Cable plaqué en cuivre/polyimide ou FPC | Câble à PCB | ||||||
Types de connecteurs---1 Force d' insertion zéro ((ZIF) avec 0,5 mm,1.0MM,1.25 mm de hauteur; 2 connecteur féminin avec 2,54 mm de hauteur; 3 connecteur masculin | ||||||||
Écran--- Pour la fonction de protection | ||||||||
Étanchéité des joints/imperméabilité: protéger les conducteurs contre l'humidité et les éclaboussures | Écran EMI/RFI/ESD: utiliser un écran en feuille d'aluminium / polyester conducteur électrique transparent ITO pour protéger | |||||||
Adhésif arrière--- Utilisez principalement la marque de colle de montage à double face 3M des États-Unis. | ||||||||
Plaque arrière--- Utilisation dans l'aluminium, le polycarbonate, l'acrylique ou le PMMA | ||||||||
Couleur correspondante--- PMS ou RAL est le meilleur, CMYK ou RGB peut aussi être ok si vous pouvez fournir PMS ou RAL | ||||||||
Tolérances standard:+/- 0,2 MM | ||||||||
Interfaces utilisateurLes superpositionsIndice de performance:
|
Plus de photos:

